Titolari di incarichi di collaborazione, consulenza, professionali
(Ove presenti, cliccando sul nome è possibile consultare il Curriculum Vitae del consulente o professionista)
ANNO 2025
| Nominativo denominazione | compenso lordo presunto in euro (escluso Iva) | oggetto dell’incarico | tipo procedura | nr. partec. | atto d’incarico | inizio incarico | fine incarico | dich. insuss. | verif. cert. pen. |
| Avv. Papa Abdoulaye Mbodj | € 18.000,00 | Servizio di componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza (OdV) | Affidamento diretto | 52 | Det. DG n. 071 del 30/05/22 – prot.n.347 01/08/22 | 01/06/2022 | 31/05/2025 | sì | ✓ |
| Studio Legale Monticone Ludogoroff | € 10.000 | Incarico di assistenza stragiudiziale in atto di compravendita | Affidamento diretto | Det. DG n. 010 del 30/01/2024 | 30/01/2024 | ✓ | |||
| Studio Alberto Banfi | € 800,00 | Incarico assistenza stragiudiziale risoluzione contrattuale | Affidamento diretto | Det. DG n. 082 del 18/09/2024 | 18/09/2024 | – | ✓ | ||
| Avv. Palazzetti Chiara | € 200,00/h | Assistenza stragiudiziale danni immobile | Affidamento diretto | Det. DG n. 090 del 19/09/2024 | 23/09/2024 | 31/12/2024 | ✓ | ||
| Geom. Trombetta Leandro | € 2.812,63 | Incarico di assistenza la RUP | Affidamento diretto | Det. DG n. 092 del 25/09/2024 | 19/09/2024 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott.ssa Lentini Rosalba | € 75,00/ora | Incarico di psicopedagogista | Affidamento per selezione | Det. DG n. 093 del 25/09/2024 | 01/10/2024 | 31/07/2026 | ✓ | ||
| Dott.ssa Gatti Anna | € 75,00/ora | Incarico di psicopedagogista | Affidamento per selezione | Det. DG n. 094 del 30/09/2024 | 01/10/2024 | 31/07/2026 | ✓ | ||
| Dott.ssa Solazzi Daniela | € 90,00/ora | Incarico di pet therapy | Affidamento per selezione | Det. DG n. 095 del 30/09/2024 | 01/10/2024 | 31/07/2026 | ✓ | ||
| Sig. Tanzarella Giuseppe | € 5.000,00 | Incarico collaborazione occasionale | Affidamento diretto | Det. DG n. 104 del 23/10/2024 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | |||
| Dott. Zacchetti Lucio | € 450,00 | Incarico servizio rilievo ed elaborazione grafica immobili | Affidamento diretto | Det. DG n. 107 del 8/11/2024 | 04/11/2024 | – | ✓ | ||
| Dott. Casabona Luigi | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 53 | Det. DG n. 120 del 11/11/2024 | 11/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott.ssa Marinina Marina | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 40 | Det. DG n. 120 del 11/11/2024 | 11/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Melicchio Alessandro | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 54 | Det. DG n. 120 del 11/11/2024 | 11/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Merlini Gianluca | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 51 | Det. DG n. 120 del 11/11/2024 | 11/11/2024 | 31/12/2025 | ||
| Dott. Rahnema Mohamad Reza | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 49 | Det. DG n. 120 del 11/11/2024 | 11/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott.ssa Bozzuto Nicolina | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 55 | Det. DG n. 122 del 22/11/2024 | 22/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott.ssa Pittau Francesca | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 35 | Det. DG n. 130 del 28/11/2024 | 28/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Ricci Andrea | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 57 | Det. DG n. 130 del 28/11/2024 | 28/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Abdalla Mohamed Khedr | 20.00 €/h | Incarico Coadiutore di farmacia in libera professione | Elenco dinamico | 2 | Det. DG n. 131 del 28/11/2024 | 02/12/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Guarneri Marco | € 6.000,00 | Incarico professionale gestione cespiti | Elenco dinamico | Det. DG n. 132 del 02/12/2024 | 02/12/2024 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott. Blasi Damiano | 35,00 €/h | Incarico Direttore di Farmacia | Elenco dinamico | 35 | Det. DG n. 133 del 04/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | ||
| Dott. Condorelli Giovanni | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | Det. DG n. 152 del 23/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott.ssa Lazzerini Maila | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | Det. DG n. 152 del 23/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott.ssa Lazzerini Maila | 35,00 €/h | Incarico Consulente tecnico Farmacie comunali | Affidamento diretto | Det. DG n. 152 del 23/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott.ssa Escoli Francesca | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 47 | Det. DG n. 152 del 23/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott.ssa Zlatarska Mariela | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 43 | Det. DG n. 152 del 23/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott.ssa Kripa Inid | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 39 | Det. DG n. 152 del 23/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Messina Davide Felice | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 42 | Det. DG n. 152 del 23/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott.ssa Mojahedzadeh Baghbaderani Farzaneh | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | Det. DG n. 152 del 23/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott.ssa Balduzzi Irma | 30.00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | Det. DG n. 155 del 28/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||
| Sig. Tacconi Massimo | 88,00 €/die | Incarico collaborazione occasionale magazziniere di farmacia | Elenco dinamico | 5 | Det. DG n. 06 del 17/01/2025 | 17/01/2025 | 28/02/2025 | ✓ | |
| Sig. Tacconi Massimo | 88,00 €/die | Proroga Incarico collaborazione occasionale magazziniere di farmacia | Elenco dinamico | 5 | Det. DG n. 06 del 17/01/2025 | 28/02/2025 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Arch. Malusardi Stefano | € 400,00 | Incarico professionale nuove planimetrie FC3 | Affidamento diretto | Det. DG n. 022 del 07/03/2025 | 07/03/2025 | – | ✓ | ||
| Dott.ssa Solimine Maria | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 64 | Det. DG n. 039 del 13/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Avv. Palazzetti Chiara | € 300,00 | Assistenza stragiudiziale esame scrittura privata | Affidamento diretto | Det. DG n. 043 del 15/05/2025 | 15/05/2025 | – | ✓ | ||
| Dott. Abu Hashish Omar | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 66 | Det. DG n. 053 del 04/06/2025 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott.ssa De Marco Valeria | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 67 | Det. DG n. 058 del 19/06/2025 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Arch. Malusardi Stefano | € 2.650,00 | Incarico professionale aggiornamento pratiche catastali e perizia estimativa | Affidamento diretto | Det. DG n. 069 del 10/07/2025 | ✓ | ||||
| Avv. Palazzetti Chiara | € 12.000,00 | Servizio di componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza (OdV) | Affidamento diretto | Del. CDA n. 6 del 15/7/2025 | 01/06/2025 | 31/05/2027 | |||
| Dott.ssa El Shady Ranin | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 68 | Det. DG n. 079 del 04/08/2025 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott. Shedid Ahmed | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 69 | Det. DG n. 080 del 12/08/2025 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott. Scorzelli Francesco | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 71 | Det. DG n. 087 del 17/09/2025 | 31/12/2026 | ✓ | ||
| Dott.ssa Carbonara Elena Anna | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 73 | Det. DG n. 093 del 29/09/2025 | 31/12/2026 | ✓ | ||
| Dott.ssa Maxenti Tiziana | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 74 | Det. DG n. 093 del 29/09/2025 | 31/12/2026 | ✓ | ||
| Dott. Favaretto Angelo | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 72 | Det. DG n. 093 del 29/09/2025 | 31/12/2026 | ✓ | ||
| Dott.ssa Zlatarska Mariela | 33,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione per servizi e vaccinazioni | Elenco dinamico | 47 | Det. DG n. 094 del 29/09/2025 | 30/09/2025 | 31/12/2026 | ✓ | |
| Dott.ssa Kripa Inid | 33,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione per servizi e vaccinazioni | Elenco dinamico | 43 | Det. DG n. 094 del 29/09/2025 | 08/10/2025 | 31/12/2026 | ✓ | |
| Dott.ssa Solimine Maria | 33,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione per servizi e vaccinazioni | Elenco dinamico | 64 | Det. DG n. 094 del 29/09/2025 | 08/10/2025 | 31/12/2026 | ✓ | |
| Dott.ssa Strangio Antonella | 33,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione per servizi e vaccinazioni | Elenco dinamico | 70 | Det. DG n. 094 del 29/09/2025 | 08/10/2025 | 31/12/2026 | ✓ | |
| Dott.ssa Pittau Francesca | 33,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione per servizi e vaccinazioni | Elenco dinamico | 35 | Det. DG n. 094 del 29/09/2025 | 08/10/2025 | 31/12/2026 | ✓ | |
| Dott. Timpano Angelo | 33,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione per servizi e vaccinazioni | Elenco dinamico | 66 | Det. DG n. 097 del 03/10/2025 | 10/10/2025 | 31/12/2026 | ✓ | |
| Dott. Calvani Annibale | 33,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione per servizi e vaccinazioni | Elenco dinamico | 75 | Det. DG n. 099 del 05/10/2025 | 05/10/2025 | 31/12/2026 | ✓ | |
| Dott.ssa Daporto Gabriella | € 2.500,00 | Incarico professionale progetto formazione farmacisti | Affidamento diretto | Det. DG n. 101 del 05/10/2025 | 05/10/2025 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott. Tiberti Riccardo | 33,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione per servizi e vaccinazioni | Elenco dinamico | 76 | Det. DG n. 103 del 13/10/2025 | 13/10/2025 | 31/12/2026 | ✓ | |
| Dott. ElGheliat Abdelrahman | 33,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione per servizi e vaccinazioni | Elenco dinamico | 77 | Det. DG n. 112 del 03/10/2025 | 24/10/2025 | 31/12/2026 | ✓ |
ANNO 2024
| Nominativo denominazione | compenso lordo presunto in euro (escluso Iva) | oggetto dell’incarico | tipo procedura | nr. partec. | atto d’incarico | inizio incarico | fine incarico | dich. insuss. | verif. cert. pen. |
| Avv. Papa Abdoulaye Mbodj | € 18.000,00 | Servizio di componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza (OdV) | Affidamento diretto | 52 | Det. DG n.71 del 30/05/22 – prot.n.347 01/08/22 | 01/06/2022 | 31/05/2025 | sì | ✓ |
| Dott.ssa Escoli Francesca | € 30,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 34 | Det. DG n.62 20/07/21 – prot.n.267 22/07/21 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ✓ | |
| dott. Azzara Gianluca | € 30,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 34 | Det. DG n.62 20/07/21 – prot.n.374 24/08/22 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ✓ | |
| dott. Signorelli Mauro | € 30,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 34 | Det. DG n.62 20/07/21 – prot.n.245 05/06/23 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ✓ | |
| dott.ssa Pelizzari Carla | € 30,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 34 | Det. DG n.62 20/07/21 – prot.n.589 30/12/22 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ✓ | |
| Studio Legale Avolio | € 600,00 | Incarico professionale per studio posizioni a tempo parziale e revisione clausole elastiche | Affidamento diretto | Det. DG n.119 del 14/12/23 | 14/12/2023 | 31/12/2024 | ✓ | ||
| dott. Blasi Damiano | € 30,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 35 | Det. DG n.02 03/01/24 – prot.n.01 03/01/24 | 03/01/2024 | 02/01/2025 | ✓ | |
| dott. Messina Davide Felice | € 30,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 37 | Det. DG n.01 03/01/24 – prot.n.08 08/01/24 | 08/01/2024 | 07/01/2025 | ✓ | |
| Studio Legale Monticone Ludogoroff | € 10.000 | Incarico di assistenza stragiudiziale in atto di compravendita | Affidamento diretto | Det. DG n.10 del 30/01/2024 | 30/01/2024 | ✓ | |||
| Prof. Ferri Maurizio | € 1.500,00 | Formazione whistleblowing | Affidamento diretto | Det. DG n.9 26/01/24 – prot.n.130 28/3/24 | 28/03/2024 | 31/12/2024 | sì | ✓ | |
| Dott. Galbardi Riccardo | € 33,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 41 | Det. DG n.26 del 28/03/2024 | 28/03/2024 | 31/12/2024 | ✓ | |
| Dott.ssa Mojahedzadeh Baghbaderani Farzaneh | € 30,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 42 | Det. DG n.20 del 20/03/2024 | 02/04/2024 | 31/12/2024 | ✓ | |
| Dott.ssa Lazzerini Maila | € 5.000,00 | Incarico professionale per consulenza tecnica sell-out farmacie | Affidamento per selezione | Det. DG n. 44 del 01/06/2024 | 01/06/2024 | 31/12/2024 | ✓ | ||
| Dott. Lautchouang Serge Romeo | € 30,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 44 | Det. DG n.60 del 04/06/2024 | 04/07/2024 | 31/12/2024 | ✓ | |
| Dott.ssa D’Acunzo Sofia | € 35,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 45 | Det. DG n.70 del 24/07/2024 | 24/07/2024 | 31/12/2024 | ✓ | |
| Dott. Galbardi Pasquale | € 36,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 46 | Det. DG n.71 del 25/07/2024 | 01/08/2024 | 31/12/2024 | ✓ | |
| Dott.ssa Zlatarska Mariela | € 30,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 47 | Det. DG n.77 del 29/08/2024 | 29/08/2024 | 31/12/2024 | ✓ | |
| Studio Alberto Banfi | € 800,00 | Incarico assistenza stragiudiziale risoluzione contrattuale | Affidamento diretto | Det. DG n.82 del 18/09/2024 | 18/09/2024 | – | ✓ | ||
| Dott.ssa Mladenova Bana | € 2.500,00 | Incarico professionale funzione sell-in di Rete “Le Comunali” | Affidamento diretto | Det. DG n.87 del 19/09/2024 | 19/09/2024 | 31/12/2024 | ✓ | ||
| Dott.ssa Kripa Inid | € 30,00/ora | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 43 | Det. DG n.89 del 19/09/2024 | 23/09/2024 | 31/12/2024 | ✓ | |
| Avv. Palazzetti Chiara | € 200,00 | Assistenza stragiudiziale danni immobile | Affidamento diretto | Det. DG n.90 del 19/09/2024 | 23/09/2024 | 31/12/2024 | ✓ | ||
| Geom. Trombetta Leandro | € 2.812,63 | Incarico di assistenza la RUP | Affidamento diretto | Det. DG n.92 del 25/09/2024 | 19/09/2024 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott.ssa Lentini Rosalba | € 75,00/ora | Incarico di psicopedagogista | Affidamento per selezione | Det. DG n.93 del 25/09/2024 | 01/10/2024 | 31/07/2026 | ✓ | ||
| Dott.ssa Gatti Anna | € 75,00/ora | Incarico di psicopedagogista | Affidamento per selezione | Det. DG n.94 del 30/09/2024 | 01/10/2024 | 31/07/2026 | ✓ | ||
| Dott.ssa Solazzi Daniela | € 90,00/ora | Incarico di pet therapy | Affidamento per selezione | Det. DG n.95 del 30/09/2024 | 01/10/2024 | 31/07/2026 | ✓ | ||
| Sig. Tanzarella Giuseppe | € 5000,00 | Incarico collaborazione occasionale | Affidamento diretto | Det. DG n.104 del 23/10/2024 | 28/10/2024 | 31/12/2024 | ✓ | ||
| Dott. Zacchetti Lucio | € 450,00 | Incarico servizio rilievo ed elaborazione grafica immobili | Affidamento diretto | Det. DG n.107 del 8/11/2024 | 04/11/2024 | – | ✓ | ||
| Dott. Levantino Paolo | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 51 | Determina DG n. 115 del 08/11/2024 | 08/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Casabona Luigi | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 53 | Determina DG n. 120 del 11/11/2024 | 11/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott.ssa Marinina Marina | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 40 | Determina DG n. 120 del 11/11/2024 | 11/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Melicchio Alessandro | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 54 | Determina DG n. 120 del 11/11/2024 | 11/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Rahnema Mohamad Reza | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 49 | Determina DG n. 120 del 11/11/2024 | 11/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott.ssa Bozzuto Nicolina | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 55 | Determina DG n. 122 del 22/11/2024 | 22/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott.ssa Chreim Wida Gloria | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 56 | Determina DG n. 122 del 22/11/2024 | 22/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott.ssa Pittau Francesca | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 35 | Determina DG n. 130 del 28/11/2024 | 28/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Ricci Andrea | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 57 | Determina DG n. 130 del 28/11/2024 | 28/11/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Abdalla Mohamed Khedr | 20.00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 2 | Determina DG n. 131 del 28/11/2024 | 02/12/2024 | 31/12/2025 | ✓ | |
| Dott. Guarneri Marco | € 6.000,00 | Incarico professionale gestione cespiti | Elenco dinamico | Determina DG n. 132 del 02/12/2024 | 02/12/2024 | 31/12/2025 | ✓ | ||
| Dott. Gigli Ippolito | 30,00 €/h | Incarico Farmacista in libera professione | Elenco dinamico | 59 | Determina DG n. 142 del 12/12/2024 | 12/12/2024 | 31/12/2025 | ✓ |